Ausschreibung - RWS Pistolen Team-Cup
| 1.Allgemeine Daten | |||
| 1.1 Termin | 27.-28.05.2023 | ||
| 1.2 Ort | Pfreimd | ||
| 1.3 Meldeschluss | 02.05.2023 | ||
| 1.4 Meldeadresse | meldung(at)dsj-dsb.de | ||
| 2.Meldung |
|||
| 2.1 | Die Meldung mit Namen der Schützen, Geburtsdatum, Verein, Landesverband und Adresse des verantwortlichen Mannschaftsbetreuers müssen an die oben genannte Meldeadresse geschickt werden. | ||
| 2.2 | Einzelheiten zum Wettkampf werden den Mannschaftsbetreuern zugeschickt. Eine gesonderte Einladung erfolgt nicht. | ||
| 3.Startberechtigung | |||
| 3.1 | Eine Mannschaft besteht aus drei Schülern. | ||
| 3.2 | Jeder Landesverband kann bis zu zwei Mannschaften melden. | ||
| 4.Programm | |||
| 4.1 | Alle Teilnehmer bestreiten eine Qualifikationsrunde über 2 x 20 Schuss (Wettkampftag 1). | ||
| 4.2 | Die acht besten Mannschaften (jedoch nur eine Mannschaft pro Landesverband) qualifizieren sich für ein Finale im K.O.-System (Wettkampftag 2). | ||
| 4.3 | Finalregeln werden 8 Wochen vor dem Wettkampf festgelegt. | ||
| 5.Wertung | |||
| 5.1 | Die Wertungsregeln werden 8 Wochen vor dem Wettkampf festgelegt. | ||
| 6.Preise | |||
| Die Mannschaften aus dem Finale erhalten Sachpreise. | |||
| 7.Reisekosten | |||
| Die Deutsche SchützenJugend gibt für jede für das Finale qualifizierte Mannschaft einen Reisekostenzuschuss. | |||
| 8.Sonstiges | |||
| Im Übrigen gilt die aktuelle Sportordnung des Deutschen Schützenbundes | |||
Ausschreibung - RWS Gewehr Team Cup
| 1.Allgemeine Daten | |||
| 1.1 Termin | 27. bis 28.05.2023 | ||
| 1.2 Ort | Pfreimd | ||
| 1.3 Meldeschluss | 02.05.2023 | ||
| 1.4 Meldeadresse | meldung(at)dsj-dsb.de | ||
| 2.Meldung | |||
| 2.1 | Die Meldung auf dem offiziellen Meldeformular mit Namen der Schützen, Geburtsdatum, Verein, Landesverband und Adresse des verantwortlichen Mannschaftsbetreuers müssen an die oben genannte Meldeadresse geschickt werden. | ||
| 2.2 | Einzelheiten zum Wettkampf werden den Mannschaftsbetreuern zugeschickt. Eine gesonderte Einladung erfolgt nicht. | ||
| 3.Startberechtigung | |||
| 3.1 | Eine Mannschaft besteht aus drei Schülern. | ||
| 3.2 | Jeder Landesverband kann bis zu zwei Mannschaften melden | ||
| 4.Programm | |||
| 4.1 | Alle Teilnehmer bestreiten eine Qualifikationsrunde mit zwei Wettkampfprogrammen; 20 Schuss Luftgewehr und Luftgewehr-3-Stellung (60 Schuss) (Wettkampftag 1). | ||
| 4.2 | Die acht besten Mannschaften (jedoch nur eine Mannschaft pro Landesverband) qualifizieren sich für ein Finale im K.O.-System (Wettkampftag 2). | ||
| 4.3 | Finalregeln werden 8 Wochen vor dem Wettkampf festgelegt. | ||
| 5.Wertung | |||
| 5.1 | Die Wertungsregeln werden 8 Wochen vor dem Wettkampf festgelegt. | ||
| 6.Preise | |||
| Die Mannschaften aus dem Finale erhalten Sachpreise. | |||
| 7.Reisekosten | |||
| Die Deutsche SchützenJugend gibt für jede für das Finale qualifizierte Mannschaft einen Reisekostenzuschuss. | |||
| 8.Sonstiges | |||
| Im Übrigen gilt die aktuelle Sportordnung des Deutschen Schützenbundes. | |||
Ausschreibung - RWS Bogen Team Cup
| 1.Allgemeine Daten | |||
| 1.1 Termin | 27.-28.05.2023 | ||
| 1.2 Ort | Pfreimd | ||
| 1.3 Meldeschluss | 02.05.2023 | ||
| 1.4 Meldeadresse | meldung(at)dsj-dsb.de | ||
| 2.Meldung | |||
| 2.1 | Die Meldung auf dem offiziellen Meldeformular mit Namen der Schützen, Geburtsdatum, Verein, Landesverband und Adresse des verantwortlichen Mannschaftsbetreuers müssen an die oben genannte Meldeadresse geschickt werden. | ||
| 2.2 | Einzelheiten zum Wettkampf werden den Mannschaftsbetreuern zugeschickt. Eine gesonderte Einladung erfolgt nicht. | ||
| 3.Startberechtigung | |||
| 3.1 | Eine Mannschaft besteht aus drei Schülern A. | ||
| 3.2 | Jeder Landesverband kann bis zu zwei Mannschaften melden | ||
| 4.Programm | |||
| 4.1 | Alle Teilnehmer bestreiten eine Qualifikationsrunde mit 2x36 Pfeilen auf 40m (Wettkampftag 1). | ||
| 4.2 | Die acht besten Mannschaften (jedoch nur eine Mannschaft pro Landesverband) qualifizieren sich für ein Finale im K.O.-System (Wettkampftag 2). | ||
| 4.3 | Das Finale wird als Mannschaftsfinale ausgetragen, entsprechend WA Rulebook 4.5.1.2. | ||
| 5.Wertung | |||
| Die Rangfolge ab Platz fünf ergibt sich aus der erreichten Match-Punktzahl im Viertelfinale. | |||
| 6.Preise | |||
| Die Mannschaften aus dem Finale erhalten Sachpreise. | |||
| 7.Reisekosten | |||
| Die Deutsche SchützenJugend gibt für jede für das Finale qualifizierte Mannschaft einen Reisekostenzuschuss. | |||
| 8.Sonstiges | |||
| Im Übrigen gilt die aktuelle Sportordnung des Deutschen Schützenbundes | |||


